0 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 480.520 km |
Pridané | 11-2021 |
Karoséria | 5-dverové, 5-miestne SUV |
Spotreba | - kWh/100 km |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | Volkswagen |
Model | Volkswagen ID.5 |
Pridané | 11-2021 |
Cena od | 0 € |
Elektrický dojazd | 480.520 km |
Spotreba | - kWh/100 km |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 4 599 x 1 852 x 1 613 x 2 766 mm (d/š/v/rázvor), - kg, 549/ 1 561 l |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | 10.4/8.4/6.3 s, 160/180 km/h |
Nabíjací konektor | CCS |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 77 kWh (využiteľná), 390/320 km za 30 min (135 kW) |
Karoséria | 5-dverové, 5-miestne SUV |
Výkon | 310 - 460 Nm, 128/150/220 kW ( hp) |
Súvisiace články
VOLKSWAGEN ID.5 – NOVINKY
VOLKSWAGEN ID.5 – PODROBNOSTI
POZNÁMKY:
Uvádzaný dojazd je podľa cyklu WLTP