152.136 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 450 km |
Pridané | 09-2019 |
Karoséria | 4-dverový, 4-miestny sedan |
Spotreba | 26,0/26,9 kWh/100 km |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | Porsche Taycan |
Pridané | 09-2019 |
Cena od | 152.136 € |
Elektrický dojazd | 450 km |
Spotreba | 26,0/26,9 kWh/100 km |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 4 963 x 1 966 x 1 378 x 2 900 mm (dĺžka x šírka x výška x rázvor), 2 295 kg (S), 81 + 366 l |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | 3,2/2,8 s, 260 km/h |
Nabíjací konektor | CCS |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 93,4 kWh, na 80 % za 22,5 min (270 kW) |
Karoséria | 4-dverový, 4-miestny sedan |
Výkon | 1 050 Nm, 460 kW (625 hp) |
Súvisiace články
PORSCHE TAYCAN – NOVINKY
PORSCHE TAYCAN – PODROBNOSTI
POZNÁMKY:
Uvádzané údaje platia pre verzie Turbo / Turbo S
Uvádzaný dojazd je podľa cyklu WLTP (450 / 412 km)
Uvádzaná cena platí pre nemecký trh