44.750 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 385 km |
Pridané | 01-2019 |
Karoséria | 5-dverový, 5-miestny hatchback |
Spotreba | - |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | Nissan |
Model | Nissan Leaf e+ |
Pridané | 01-2019 |
Cena od | 44.750 € |
Elektrický dojazd | 385 km |
Spotreba | - |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 4 480/1 790/1 545/2 700 mm (d/š/v/rázvor ), - kg, 435 l |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | - |
Nabíjací konektor | CHAdeMO + Type 2 |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 62 kWh, z 20 na 80 % za 60 min |
Karoséria | 5-dverový, 5-miestny hatchback |
Výkon | 340 Nm, 160 kW (218 hp) |
Súvisiace články
# NISSAN LEAF e+ NOVINKY
POZNÁMKY:
- Uvádzaný dojazd je vypočítaný na základe metodiky WLTP.
- Cena platí pre limitovanú edíciu 3.ZERO s extra výbavou.
- Cena bežného modelu zatiaľ nie je známa.