35.690 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 277 km |
Pridané | 06-2019 |
Karoséria | 5-dverový, 5-miestny crossover |
Spotreba | 14,5 kWh/100 km |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | Kia |
Model | Kia e-Soul (39 kWh) |
Pridané | 06-2019 |
Cena od | 35.690 € |
Elektrický dojazd | 277 km |
Spotreba | 14,5 kWh/100 km |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 4 195/1 800/1 605/2 600 mm (d/š/v/rázvor), 1 593 kg, 315/1339 l |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | 9,6 s; 156 km/h |
Nabíjací konektor | CCS |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 39,2 kWh, na 80 % za 42 min (100 kW) |
Karoséria | 5-dverový, 5-miestny crossover |
Výkon | 395 Nm, 100 kW (134 hp) |
Súvisiace články
KIA E-SOUL – NOVINKY
KIA E-SOUL – PODROBNOSTI
POZNÁMKY:
Uvádzaný dojazd je podľa cyklu WLTP