16.700 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 230 km |
Pridané | 10-2020 |
Karoséria | 5-dverový 4-miestny crossover |
Spotreba | - kWh/100 km |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | Dacia |
Model | Dacia Spring |
Pridané | 10-2020 |
Cena od | 16.700 € |
Elektrický dojazd | 230 km |
Spotreba | - kWh/100 km |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 3,73 x 1,62 x 1,49 x 2,42 m (d/š/v/rázvor), - kg, 300/600 l |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | 19,1 s, 125 km/h |
Nabíjací konektor | CCS |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 26,8 kWh, z 0 na 80 % za 60 min (30 kW) |
Karoséria | 5-dverový 4-miestny crossover |
Výkon | 125 Nm, 33 kW (44 hp) |
Súvisiace články
DACIA SPRING – NOVINKY
DACIA SPRING – PODROBNOSTI
POZNÁMKY:
Uvádzaný dojazd je podľa cyklu WLTP