Automobilka Honda oznámila dostupnosť svojho prvého „európskeho“ elektromobilu Honda e na slovenskom trhu a množstvo súvisiacich noviniek a podrobností.
Úplne nová platforma spoločnosti Honda špecifická pre elektromobily, vrátane modelu Honda e, bola navrhnutá tak, aby poskytovala elektrický výkon s výnimočnými jazdnými vlastnosťami v mestskom prostredí. Výkonný elektrický motor, kompaktné proporcie, polomer otáčania 4,3 m , rozloženie hmotnosti 50:50 a nízke ťažisko sú kombináciou dodávajúcou vozu športový a dynamický charakter.
Výsledkom má byť tichá, plynulá a obohacujúca jazda s okamžitým zrýchlením, ktorá umožňuje ľahkú navigáciu po rušných uliciach. Honda e má okrem ovládania jedným pedálom aj dva režimy jazdy: normálny pre pokojnú kultivovanú jazdu mestom a športový, so zvýšenou citlivosťou a odozvou.
2 prevedenia
Honda e meria 3895 mm na dĺžku a 1 750 mm na šírku. Je k dispozícii v dvoch prevedeniach – prevedenie „Honda e“ (cena: 34 990 €) poskytuje dojazd 222 km (WLTP) spolu s komplexnou štandardnou špecifikáciou. Druhé prevedenie „Honda e Advance“ (cena: 37 990 €) má na výber 16” alebo 17” zliatinové kolesá, zvýšený výkon motora a stredové spätné zrkadlo s kamerovým systémom, ktorý je možné zapnúť tak, aby sa obraz zo stredovej zadnej kamery prenášal na displej spätného zrkadla. Medzi ďalšie vylepšenia patrí výkonnejší zvukový systém, vyhrievané čelné sklo a volant a inteligentná pomoc vodičovi pri parkovaní Honda Parking Pilot. Jeho dojazd je však nižší, a to 210 km (WLTP).
Batéria vozidla má kapacitu 35,5 kWh, pričom na 80 % je možné ju nabiť už za 30 minút rýchleho nabíjania. Unikátny systém riadenia tepla pomocou kvapaliny optimalizuje kapacitu batérie pri vysokých a nízkych teplotách, čo umožňuje vozidlu udržať si optimálny dojazd a umožňuje častejšie rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom. V rámci AC nabíjania dokáže využiť maximálne výkon 7,4 kW, pričom na takomto zdroji sa nabije za 4,1 hod.
Elektrické hnacie ústrojenstvo
Honda e je poháňaná osvedčenými technológiami elektrických pohonných jednotiek Honda. Elektromotor poskytuje vynikajúci krútiaci moment, napriek tomu je jedným z najkompaktnejších vo svojej triede. Model Honda e Advance poskytuje výkon až 154 koní (113 kW) a pôsobivý krútiaci moment 315 Nm – postačujúci na zrýchlenie vozidla zo stavu pokoja na 100 km/h za 8,3 sekundy. Základný model Honda e s výkonom 136 koní (100 kW) s rovnakým výstupným krútiacim momentom zrýchli na 100 km/h za 9,0 sekundy.
Pokročilé technológie
Kompaktné elektrické vozidlo (EV) je vybavené najmodernejšou technológiou a pokročilým inteligentným pripojením, aby majitelia udržali synchronizáciu s každodenným životom. Honda e stanovuje nové technologické štandardy v segmente kompaktných EV s intuitívnymi informačnými službami a pripojenými aplikáciami, ktoré sa hladko integrujú s moderným životným štýlom majiteľa. Prístup k nim je možný prostredníctvom dvoch dotykových displejov, umelej inteligencie osobného asistenta Honda Personal Assistant alebo pomocou aplikácie pre smartfóny My Honda +.
Integrovaný agent umelej inteligencie osobného asistenta Honda Personal Assistant (HPA) časom rozvíja lepšie porozumenie hlasu jednotlivca, čo mu pomáha ľahšie poskytovať presnejšie reakcie a ľahšie spájať auto a vodiča s moderným životom. Pokročilá technológia navrhnutá na zjednodušenie zážitku vodiča zahŕňa aj digitálny kľúč, ktorý umožňuje bezpečný prístup k automobilu prostredníctvom smartfónu, a bezproblémový systém odomykania, ktorý zaisťuje odomknutie, pripojenie a pohotovosť vozidla Honda e vždy, keď vodič príde k vozidlu.
Filozofiu dizajnu zvýrazňuje kamerový systém bočných spätných zrkadiel (SCMS), ktorý tradičné bočné spätné zrkadlá nahrádza kompaktnými kamerami, ktoré živý obraz v reálnom čase prenášajú na dve šesťpalcové obrazovky vo vozidle. Kamerová technológia, prvá v kompaktnom segmente, prináša významné výhody z hľadiska bezpečnosti, aerodynamiky a rozmiestnenia.
Ďalšou novou funkciou je parkovací pilot Honda, ktorý vodiča podporuje monitorovaním parkovacích miest a na obrazovkách HMI zvýraznením vhodnej polohy na začatie asistovaného parkovania.
Podrobné špecifikácie
TRIEDY/VERZIE VOZIDLA | Honda e | Honda e Advance | Honda e Advance |
(16″ zliatinové) | (17″ zliatinové) | ||
Typ motora | BEV | BEV | BEV |
Poháňané kolesá | Zadné | Zadné | Zadné |
PREVODOVKA | |||
Typ prevodovky | Automatická jednorýchlostná prevodovka s pevnou redukciou | ||
MOTOR | |||
Typ motora | BEV | BEV | BEV |
VÝKON | |||
Max. výkon elektrického motora (kW [PS]) | 100 [136] | 113 [154] | 113 [154] |
Max. krútiaci moment elektrického motora (Nm) | 315 | 315 | 315 |
0 → 100 km/h (sekundy) | 9 | 8,3 | 8,3 |
Max. rýchlosť (km/h) | 145 | 145 | 145 |
CO2 kombinované (g/km) | 0 | 0 | 0 |
Dojazd na elektrický pohon (WLTP) | 222 km | 222 km | 210 km |
ŠPECIFIKÁCIE HNACIEHO ÚSTROJENSTVA A BATÉRIE ELEKTROVOZIDLA | |||
Kapacita batérie EV (kWh) | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Typ elektromotora | Na jednosmerný prúd | Na jednosmerný prúd | Na jednosmerný prúd |
Typ palubnej nabíjačky | Na striedavý prúd | ||
Kapacita palubnej nabíjačky | 6,6 kW ~ | 6,6 kW ~ | 6,6 kW ~ |
Čas nabíjania na 100 % | |||
(od chvíle, keď sa rozsvieti indikátor nízkeho nabitia) | |||
7,4 kW, verejná sieť so striedavým prúdom typu 2: | 4,1 hodiny | ||
2,3 kW, domáca sieť so striedavým prúdom typu 2: | 18,8 hodiny | ||
Čas nabíjania na 80% | |||
(od chvíle, keď sa rozsvieti indikátor nízkeho nabitia) – rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom | |||
Nabíjacie miesto 100 kW CCS2: | 30 min | ||
Nabíjacie miesto 50 kW CCS2: | 31 minút | ||
Batéria – správa (riadenie) tepla | Aktívna | Aktívna | Aktívna |
Batéria – chemické zloženie | Lítium-iónová | Lítium-iónová | Lítium-iónová |
ODPRUŽENIE A TLMIČE | |||
Predné a zadné | Náprava MacPherson, kovaný hliník (rameno kĺbu a dolné rameno) | ||
RIADENIE | |||
Typ | Meniteľný pomer | ||
Počet otočení volantu (medzi krajnými polohami) | 3,1 otáčky | ||
Polomer otáčania (na kolesách) | 4,3 metra | ||
Polomer otáčania (na karosérii) | 4,6 metra | ||
BRZDY | |||
Predné | Elektrické servobrzdy 2. generácie, 15-palcový strmeň, ventilované kotúče | ||
Zadné | Elektrické servobrzdy 2. generácie, 15-palcový strmeň, plné kotúče (s EPB) | ||
ROZMERY | |||
Dĺžka (mm) | 3 895 | 3 895 | 3 895 |
Šírka (mm) | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
Celková šírka (mm) so sklopeným spätným zrkadlom | – | – | – |
Šírka vrátane spätného zrkadla (mm) | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
Výška – bez nákladu (mm) | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
Rázvor kolies (mm) | 2 530 | 2 530 | 2 530 |
Predný rozchod (mm) | 1 520 | 1 520 | 1 510 |
Zadný rozchod (mm) | 1 516 | 1 516 | 1 506 |
Svetlá výška – s vodičom (mm) | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
Svetlá výška – pri plnom zaťažení (mm) | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
Krajné polohy volantu (počet otočení) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
KAPACITA | |||
Miesta na sedenie (osoby) | 4 | 4 | 4 |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá zdvihnuté (litre, metóda VDA) | 171 | 171 | 171 |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá zdvihnuté (litre, metóda VDA) vrátane spodného kufra / batožinového priestoru v podlahe | – | – | – |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá sklopené, priestor až po strechu (litre, metóda VDA) | 861 | 861 | 861 |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá sklopené, priestor až po strechu (litre, metóda VDA) vrátane spodného kufra / batožinového priestoru v podlahe | – | – | – |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá sklopené, priestor po okná (litre, metóda VDA) | 571 | 571 | 571 |
Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá sklopené, priestor po okná (litre, metóda VDA) vrátane spodného kufra / batožinového priestoru v podlahe | – | – | – |
HMOTNOSŤ | |||
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 514 | 1 527 | 1 542 |
Max. prípustná hmotnosť (kg) | 1 855 | 1 870 | 1 870 |
Užitočné zaťaženie (kg) | 341 | 343 | 327 |
Max. prípustná hmotnosť na nápravu – prednú/zadnú (kg) | 870/1000 | 875/1005 | 875/1005 |
BEZPEČNOSŤ | |||
ABS (protiblokovací brzdový systém) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Airbagy – vodič a predný spolujazdec | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Airbagy – airbag spolujazdca s vypínačom vypnutia | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Airbagy – bočné (vpredu) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Airbagy – bočné hlavové (predné a zadné) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Detekcia vozidiel v mŕtvom uhle vrátane sledovania priečnej premávky | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Brzdový asistent (BA) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Brzdový systém na zmiernenie následkov zrážky | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Ovládanie škrtiacej klapky na zmiernenie následkov zrážky | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Systém detekcie poklesu tlaku v pneumatikách (DWS) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Airbag vodiča (jednostupňová inflácia) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily (EBD) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Signalizácia núdzového zastavenia | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Upozornenie na čelnú kolíziu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Predné a zadné bezpečnostné pásy s navíjačom s núdzovým blokovaním (ELR) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Inteligentný obmedzovač rýchlosti | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Body ISO-Fix | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDW) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Systém oznámenia pohybu vozidla vpredu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Funkcia brzdenia pri nízkej rýchlosti | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Jazda za vozidlom idúcim nízkou rýchlosťou | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Zmiernenie vybočenia z cesty | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Systém rozpoznávania dopravných značiek | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Asistent stability vozidla (VSA) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Predné opierky hlavy zmierňujúce hyperextenziu krku | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
ZABEZPEČENIE | |||
Systém imobilizéra | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Diaľkové centrálne zamykanie s 2 kľúčmi | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Bezpečnostný poplachový systém | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Voliteľné odomknutie dverí | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Inteligentné odomykanie a štartovanie | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Snímač sklonu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
INTERIÉR – OBLOŽENIE | |||
Panely interiéru | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
Kľučky dverí interiéru | Čierne | Čierne | Čierne |
Volant – kožený | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Čalúnenie | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
FUNKCIE, TECHNOLÓGIA, VÝKON | |||
Ovládanie jedným pedálom | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Systém výberu režimu jazdy (NORMAL a SPORT) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Elektrická parkovacia brzda | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Elektrický posilňovač riadenia – variabilný prevodový pomer | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Multifunkčný informačný displej | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Regeneratívne brzdenie / riadenie spomaľovania (páčka) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
KOMFORT A POHODLIE | |||
Umiestnenie zásuvky pre príslušenstvo | Predné | Predné | Predné |
Klimatizácia | Ovládanie klimatizácie | Ovládanie klimatizácie | Ovládanie klimatizácie |
Klimatizácia – zadný prieduch | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Automatické stierače | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Háčik siete na uchytenie nákladu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Tempomat – adaptívny | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Bočné spätné zrkadlá – kamerový systém bočných spätných zrkadiel | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Bočné spätné zrkadlá – kamerový systém stredového spätného zrkadla | – | STANDARD | STANDARD |
Bočné spätné zrkadlá – kamerový systém s viacerými pohľadmi | – | STANDARD | STANDARD |
Elektrické okná predné aj zadné | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Predné sedadlá – bedrová opierka | Vodič | Vodič | Vodič |
Predné sedadlo – manuálne nastavenie výšky | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Odmrazovač predného skla | – | STANDARD | STANDARD |
Vyhrievané sedadlá – predné | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Vyhrievaný volant | – | STANDARD | STANDARD |
Parkovací asistent Honda Parking Pilot | – | STANDARD | STANDARD |
Diaľkovým ovládačom kľúča možno ovládať | Okná | Okná | Okná |
Parkovacie senzory | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Zadná kamera | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Zrkadlá v slnečnej clone | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Naklápací a teleskopický volant | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Úložný priestor pre napájací/nabíjací kábel pod batožinovým priestorom | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
OSVETLENIE INTERIÉRU | |||
Osvetlenie priestoru (na nohy vodiča/spolujazdca) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Osvetlenie priestoru (stropného) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Svetlo na čítanie (vpredu) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Osvetlenie merača | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Svetlo na čítanie vzadu | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Osvetlenie batožinového priestoru | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
AUDIOSYSTÉM A KONEKTIVITA | |||
BluetoothTM Systém telefonovania (HFT – Hands Free Telephone) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
DAB | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Zásuvka HDMI | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Dvojitá obrazovka Honda DA (2× 12″ 3′) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Reproduktory | 6 | 8 | 8 |
Reproduktory – Premium Audio | – | STANDARD | STANDARD |
Výkon audio systému (Watty) | 180 | 376 | 376 |
Subwoofer | – | STANDARD | STANDARD |
Diaľkové ovládanie zvuku / audio systému na volante | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Počet USB konektorov vpredu | 2 | 2 | 2 |
Počet USB konektorov vzadu | 2 | 2 | 2 |
EXTERIÉR | |||
Typ antény | Sklo | Sklo | Sklo |
Emblém | „Honda e“ | „Honda e“ | „Honda e“ |
Povrchová úprava vonkajšej kľučky dverí | Karoséria | Karoséria | Karoséria |
Strešné okno – typ | Panoramatické | Panoramatické | Panoramatické |
Tónované sklá | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Spojler | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
OSVETLENIE EXTERIÉRU | |||
Automatické svetlomety | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Denné svietenie – LED | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Predné svetlá do hmly | LED | LED | LED |
Časovač zapnutia/vypnutia automatických svetlometov (funkcia príchodu domov / odchodu z domu) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Typ svetlometov | LED | LED | LED |
Systém podpory diaľkových svetiel (HSS) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Typ zadných svetiel | LED | LED | LED |
KOLESÁ a PNEUMATIKY | |||
Riešenie pre defekt. | Súprava na opravu pneumatík | Súprava na opravu pneumatík | Súprava na opravu pneumatík |
Veľkosť pneumatík, predné/zadné | P: 185/60R16 | P: 185/60R16 | P: 205/45ZR17 |
Z: 205/55R16 | Z: 205/55R16 | Z: 225/45ZR17 | |
Zliatinové disky | 16″ | 16″ | 17″ |
Všetky technické špecifické sú predbežné a môžu sa zmeniť.
Honda e sa dostane do predaja na slovenskom trhu v júni tohto roku, pričom jej cena začína na sume 34 990 €.
Zdroj: Tlačová správa (Honda)
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Honda chystá pre Európu 6 e-áut, pričom urýchľuje plán elektromobility
Honda spolupracuje s NASA na vývoji batérií s 10-násobnou energetickou hustotou
Elektromobil s dojazdom 300 km za 15 000 €? Áno, Honda Jazz EV
4 komentáre
Komu to chcu predat za tie peniaze?
mne urcite nie…
Dokážu tieto parametre vôbec niekoho oslniť? Okrem zarytých priaznivcov značky?
Ja ti neviem…
Veď napokon – trh ukáže. Ako vždy!
Vyzerá to jak embečka 😀