Najväčší európsky autoklub ADAC, ktorý združuje vyše 18 miliónov členov, je uznávanou autoritou v oblasti testovania vozidiel. Aktuálne zverejnil výsledky testovania 12 elektrických modelov, v rámci ktorého sa zameral na ich reálnu spotrebu, dojazd a náklady.
Spotreba/efektivita: 1. miesto žiadnym prekvapením
Z hľadiska spotreby, a teda aj efektivity prevádzky, potvrdil svoje dominantné postavenie Hyundai Ioniq Electric. V rámci metodiky testovania ADAC Ecotest dosiahol spotrebu 14,7 kWh/100 km. Sme veľmi zvedaví, ako dopadne v tomto teste Tesla Model 3. Veríme, že sa dostane pod ruky nemeckého ADAC klubu, čo najskôr.
Nový Nissan Leaf sklamaním
Veľkým sklamaním je spotreba 2. generácie modelu Nissan Leaf, ktorý dosiahol spotrebu 22,1 kWh/100 km. Svojou spotrebou sa tak blíži modelom Tesla, ktoré síce majú výbornú aerodynamiku, ale disponujú 2 elektromotormi a veľkým výkonom.
Model | Spotreba podľa ADAC Ecotest v kWh/100 km | Spotreba podľa výrobcu (NEDC) v kWh/100 km |
---|---|---|
Hyundai Ioniq Elektro Style | 14,7 | 11,5 |
VW e-Golf | 17,3 | 12,7 |
BMW i3 (94 Ah) | 17,4 | 12,6 |
Smart Fortwo Coupé EQ Prime | 18,3 | 12,9 |
Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Trend | 19,5 | 14,3 |
Opel Ampera-e First Edition | 19,7 | 14,5 |
Renault Zoe Intens | 20,3 | 13,3 |
Nissan Leaf I Acenta (30 kWh) | 20,5 | 15,0 |
Nissan Leaf II Acenta | 22,1 | 15,2 |
Tesla Model S P90D | 24,0 | 20,0 |
Tesla Model X 100D | 24,0 | 20,8 |
Nissan e-NV200 Evalia | 28,1 | 25,9 (WLTP) |
Dojazd: Opäť žiadne prekvapenie
Čo sa týka dojazdu, prvé miesta modelov Tesla Model X a Model S sa dali očakávať. Škoda len, že ADAC neotestoval najnovší Model S so 100 kWh batériou. Ten by určite „predbehol“ svojho SUV súrodenca. Na 3. mieste skončila pomerne čerstvá novinka Hyundai Kona Electric, ktorá len nedávno dostala slovenské ceny. 8 z 12 elektromobilov sa pritom dostalo cez kedysi „bájnu“ métu 200 km.
Model | Udávaná kapacita batérie v kWh | Energia potrebná na plné nabitie v kWh (ADAC Ecotest) | Dojazd podľa ADAC EcoTest v km |
---|---|---|---|
Tesla Model X 100D | 100,0 | 108,3 | 451 |
Tesla Model S P90D | 90,0 | 94,5 | 393 |
Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Trend | 64,0 | 73,9 | 375 |
Opel Ampera-e First Edition | 60,0 | 67,4 | 342 |
Renault Zoe Intens | 41,0 | 49,5 | 243 |
Hyundai Ioniq Elektro Style | 28,0 | 30,9 | 211 |
Nissan Leaf II Acenta | 40,0 | 44,5 | 201 |
VW e-Golf | 35,8 | 34,9 | 201 |
BMW i3 (94 Ah) | 27,2 | 32,6 | 188 |
Nissan e-NV 200 Evalia | 40,0 | 46,9 | 167 |
Nissan Leaf I Acenta (30 kWh) | 30,0 | 32,5 | 159 |
Smart Fortwo Coupé EQ Prime | 17,6 | 20,5 | 112 |
Náklady: Dominuje najnovší model
ADAC zostavil aj zaujímavý rebríček, v rámci ktorého dal do pomeru dojazd a cenu vozidla, čoho výsledkom je cena za 1 km dojazdu. Víťazom tejto „kategórie“ sa stal najnovší model spomedzi testovaných elektromobilov, Hyundai Kona Electric. To je pozitívna správa, ktorá naznačuje, že elektromobily sú z hľadiska pomeru ceny a dojazdu stále lacnejšie.
Základný model | Dojazd podľa ADAC Ecotest v km | Cena v € | Cena za 1 km dojazdu v € |
---|---|---|---|
Hyundai Kona Elektro (64 kWh) | 379 | 39.000 | 103 |
Opel Ampera-e | 342 | 42.990 | 126 |
Renault Zoe (41 kWh) | 243 | 34.100 | 140 |
Hyundai Ioniq Elektro | 211 | 33.300 | 158 |
Nissan Leaf II | 201 | 31.950 | 159 |
VW e-Golf | 201 | 35.900 | 179 |
Smart Fortwo Coupé EQ | 112 | 21.940 | 196 |
Nissan Leaf I (30 kWh) | 159 | 31.265 | 197 |
BMW i3 (94 Ah) | 188 | 37.550 | 200 |
Nissan e-NV 200 Evalia | 167 | 41.053 | 246 |
Tesla Model X 100D | 451 | 115.380 | 256 |
Tesla Model S P90D | 393 | 124.200 | 316 |
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Dojazd elektromobilov do značnej miery rastie. Za posledných 6 rokov o 56 %
Pripravované elektromobily od Volkswagenu budú mať dojazd 320 až 550 km
Top Gear: Hyundai Kona Electric je najlepší cenovo dostupný elektromobil
Zdroj: ADAC, titulná (ilustračná) fotografia: autoexpress.co.uk
4 komentáre
Tak toto je fakt výborná orientácia v súčasnej ponuke elektromobilov…
103 euro na 1 km? To asi nebude ok, ci? 😉
Jedná sa o cenu za 1 km dojazdu, ktorá je vyjadrením podielu obstarávacej ceny a reálneho dojazdu na jedno nabitie.
Teoreticky je to spočítané asi takto: kúpim si auto odjazdím do vybitia batérie a zahodím ho. V tomto prípade je tá tabuľka v poriadku. Výsledok je koľko má stál 1 km.